Máquina preparadora de raciones completas mezcladas con tracción de 30 m³
Palabras clave:
AoXin
Categoría:
Sales-ks@axjxkj.com
Descripción del producto
Tabla de parámetros técnicos del preparador de ración total mezclada de tracción 9JQL-30, Parte III
| Modelo de producto Parámetros técnicos |
9JQL-30 |
| Dimensiones exteriores (largo × ancho × alto) mm | 7580 ×2760 ×3585 |
| Desde Peso ( kg ) | 9730 |
| Volumen de agitación (m³) | 30 |
| Volumen óptimo de mezcla (%) | 85 |
| Potencia del tractor de arrastre ( Ps/Kw) | 180/132 |
| Peso máximo de la mezcla ( kg) | 10500 |
| Cantidad de neumáticos (unidades) | 8 |
| Radio de giro (m) | 7.5 |
| Espesor de la base y las paredes laterales del silo ( mm) | Placa inferior 20 mm, placas laterales 10 mm |
| Material de la solera y las paredes laterales del silo | Material: Placa de acero resistente al desgaste NM400 |
| Vida útil de la solera y las paredes laterales del silo (h) | ≥30000 |
| Tornillo agitador vertical, cantidad, estructura, materiales | 2 tornillos de mezcla verticales, chapa de acero 16Mn, espesor de las paletas del tornillo de mezcla: 16 mm (las paletas de la primera y segunda hélice del tornillo de mezcla tienen un espesor de 20 mm, mientras que el resto tienen un espesor de 16 mm). |
| Eje de vehículo (chasis) | Adil ( ADR) Eje del puente (Italia) |
| Forma de la cuchilla | Borde convexo con dientes de sierra |
| Número de cuchillas | 16 |
| Material de la hoja | Material importado de SK-Ⅱ |
| Proceso de cuchilla | Proceso de soldadura por superficie con carburo de tungsteno |
| Vida útil de la cuchilla (h) | 1300 (soldadura de revestimiento con carburo de tungsteno); 3000 (soldadura de revestimiento con alto contenido de cromo) Aleación) |
| Sistema de medición y pesaje | Marca importada, pantalla de ordenador, sistema de pesaje con suspensión en tres puntos y medición automática, equipado con 3-4 sensores electrónicos de presión. Aparato. |
Productos relacionados
Solicitud de cotización en línea
Si está interesado en nuestros productos, por favor deje su correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias!