Vehículo de recolección eléctrico con y sin conductor para energías nuevas
Palabras clave:
AoXin
Sales-ks@axjxkj.com
Descripción del producto
Parámetros técnicos del vehículo autónomo de recolección de residuos de nuevos recursos energéticos III
| Detalle del proyecto | Parámetros técnicos | Nota |
| Dimensiones exteriores (longitud × anchura × altura) (mm) | 8000×2550×3300 | Sujeto a la mercancía física. |
| Volumen útil del silo | 10 metros cúbicos | |
| Modelo de chasis compatible | Marca nacional reconocida | Sujeto a la mercancía física. |
| Forma de accionamiento | 4×2 | |
| Batería de potencia | Marca nacional reconocida | Sujeto a la mercancía física. |
| Capacidad de la batería | ≥150kwh | Sujeto a la mercancía física. |
| Tomar energía de la parte superior | ≥20kw | Sujeto a la mercancía física. |
| Motor de accionamiento | ≥80kw | Sujeto a la mercancía física. |
| Modo de frenado | Freno asistido neumático | |
| Radar de marcha atrás | Hay | |
| Modo de transporte de materiales y número de componentes de transmisión | Solo agitador de tornillo | |
| Modo de accionamiento del dragón agitador | Motor | |
| Recoger el tornillo de extrusión | Diámetro 480 mm | Sujeto a la mercancía física. |
| Transporte de residuos | Correa | |
| Velocidad del vehículo kilómetros por hora | 0-30 | |
| Sistema de pesaje | Hechang, Damaike (Italia) | Opcionalmente equipable con marcas reconocidas nacionales e internacionales como Aivision (Estados Unidos), y compatible con DIGI-STAR, Kopten, Feedwatch, entre otras. |
| Modo de suspensión para pesaje | Suspensión de 4 puntos | |
| Error de pesaje | ≤0,1 % (f.s.) | |
| Grado de protección del indicador de pesaje | IP67 | |
| Especificaciones de neumáticos | 8.25R2016RP | Sujeto a la mercancía física. |
| Carga nominal kg | ≥2000 | |
| Cabina de conducción | Cabina para un solo conductor |
Productos relacionados
Solicitud de cotización en línea
Si está interesado en nuestros productos, por favor deje su correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias!